Product Group: Sovelluskehitys / Kääntäjät
UN Group: UN-43232409 - Compiler and decompiler software
Embarcadero C++Builder XE2
Embarcadero C++Builder XE2, now with FireMonkey, is the only true visual C++ development environment - designed for ultra-fast, component-based creation of highly-maintainable, visually stunning GUI applications for Windows and Mac OS X. C++Builders fully visual two-way RAD IDE and thousands of available components speed and simplify building visually-rich and data-intensive end-user applications. C++Builder combines a powerful ANSI C++ tool chain with a rich and extensible visual framework for building lightning-fast native workstation, touch-screen, kiosk, multi-tier, Web and cloud applications. Use C++Builder with the FireMonkey platform to build 100% CPU and GPU native, visually engaging, cross-platform applications with 2D and 3D interfaces, effects, and animation.
C++Builder 2010 is available in Starter, Professional, Enterprise, Ultimate and Architect editions.
| Additional information: More details (link) Related books (link) Embarcadero products Trial version Data Sheet Feature Matrix Other info: Whats new Frequently Asked Questions Roadmap FireMonkey |
Available as: Commercial license Academic license Goverment license Volume license Floating license Multi-user license |
License is: User license |
| Order | Item No | Name | Tyyppi | Price excl. VAT | Price incl. 23% |
| Order | 147252 | C++Builder XE2 Architect 1 Named User | License | 3 499,00 € | 4 303,77 € |
| Order | 147253 | C++Builder XE2 Architect 1 Named User Upgrade | License upgrade | 2 299,00 € | 2 827,77 € |
| Order | 147258 | C++Builder XE2 Architect Academic | License | 399,00 € | 490,77 € |
| Order | 147259 | C++Builder XE2 Architect Academic Concurrent Volume Licenses - (min 10 lic) | License (AppWave) | 150,00 € | 184,50 € |
| Order | 147264 | C++Builder XE2 Enterprise 1 Named User | License | 1 999,00 € | 2 458,77 € |
| Order | 147265 | C++Builder XE2 Enterprise 1 Named User Upgrade | License upgrade | 1 299,00 € | 1 597,77 € |
| Order | 147270 | C++Builder XE2 Enterprise Academic | License | 299,00 € | 367,77 € |
| Order | 147276 | C++Builder XE2 Professional 1 Named User | License | 899,00 € | 1 105,77 € |
| Order | 147277 | C++Builder XE2 Professional 1 Named User Upgrade | License upgrade | 499,00 € | 613,77 € |
| Order | 147282 | C++Builder XE2 Professional Academic | License | 99,00 € | 121,77 € |
| Order | 147289 | C++Builder XE2 Professional Upgrade from C++Builder Starter | License upgrade | 799,00 € | 982,77 € |
| Order | 147290 | C++Builder XE2 Starter | License | 199,00 € | 244,77 € |
| Order | 147291 | C++Builder XE2 Starter Upgrade from any C++Builder or Turbo C++ product or any other C++ IDE | License upgrade | 149,00 € | 183,27 € |
| Order | 147292 | C++Builder XE2 Ultimate 1 Named User | License | 2 999,00 € | 3 688,77 € |
| Order | 147293 | C++Builder XE2 Ultimate 1 Named User Upgrade | License upgrade | 1 999,00 € | 2 458,77 € |
License prices are often shown as a price per user or computer. Moonsoft reserves the right to change pricing without prior notice. The prices indicated are shown with value added tax (usually 22% except for books) and without. To see more information about a product, click the item number in the table above.


